| ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ | ![]() |
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Walli |
![]() |
|
| 1. Производитель | К - KITANO |
| 2. Вид климатической техники | R - Бытовые сплит-системы С - Полупромышленные кондиционеры S - Тепловые насосы |
| 3. Тип компрессора | D - Инверторный компрессор Отсутствие символа — on/off |
| 4. Функциональное исполнение (только для тепловых насосов) | Z - «3 в 1» F- Водонагреватель |
| 5. Название серии | Полное буквенное наименование серии |
| 6. Типоразмер | Значение холодопроизводительности в кБТЕ/ч |
| 7. Статическое давление (только для канальных кондиционеров) | L - Низконапорный М - Средненапорный Н - Высоконапорный |
| 8. Тип блока | 1 - Внутренний блок 0 - Наружный блок Р - Панель, дополнительное оборудование |
| Модель в сборе | KRD-Walli-07 | KRD-Walli-09 | KRD-Walli-12 | KRD-Walli-18 | KRD-Walli-24 |
| Внутренний блок | KRD-Walli-07/l | KRD-WaUi-09/l | KRD-Walli-12/l | KRD-Walli-18/l | KRD-Walli-24/l |
| Наружный блок | KRD-Walli-07/0 | KRD-WaUi-09/0 | KRD-Walli-12/О | KRD-Walli-18/О | KRD-Walli-24/0 |
| Производительность Охлаждение кВт | 2,05(0,65-2,80) | 2,64(0,82-3,37) | 3,52(1,00-3,81) | 5,28(1,30-5,86) | 7,03(1,50-7,50) |
| Производительность Нагрев кВт | 2,35(0,65-2,95) | 2,78(0,94-3,66) | 3,66(1,02-3,96) | 5,42(1,30-6,30) | 7,18(1,50-7,90) |
| Источник электропитания ф/В/Гц | 1/220/50 | ||||
| Потребляемая мощность Охлаждение кВт | 0,635(0,24-1,051) | 0,82(0,24-1,25) | 1,09(10,30-1,98) | 1,65(0,42-2,50) | 2,19(0,53- 2,90) |
| Потребляемая мощность Нагрев кВт | 0,65 (0,24-1,151) | 0,77(0,24-1,35) | 1,01(10,30-1,98) | 1,50(0,42-2,50) | 1,99(0,53-2,80) |
| EER/COP | 3,23/3,62 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,62 |
| Класс энергопотребления | А/А | А/А | А/А | А/А | A/A |
| Хладагент | R410A | ||||
| Характеристика фреоновой трассы Диаметр (жидкость)дюйм | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Характеристика фреоновой трассы Диаметр (газ)дюйм | |||||
| Характеристика фреоновой трассы Длина (max) м | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
| Характеристика фреоновой трассы Перепад (max) м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Макс. расход воздуха внутреннего блока М3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. расход воздуха внутреннего блока ДБ(А) | 450 | 450 | 550 | 900 | 1000 |
| Уровень шума наружнего блока дБ(А) | 24/27/30/35/38 | 24/27/30/35/38 | 24/27/32/37/39 | 28/30/35/41/44 | 28/32/38/44/46 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ)внутреннего блока мм | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) наружнего блока мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 |
| Размеры в упаковке внутреннго блока мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 712x459x276 | 853x602x349 | 853x602x349 |
| Размеры в упаковке наружнего блока мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 | 979x277x372 | 1096x297x390 |
| Масса внутреннего блока кг | 765x481x310 | 765x481x310 | 765x481x310 | 890x628x385 | 890x628x385 |
| Масса наружнего блока кг | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 10/13 | 13/16 |
Экономичный и надежный инверторный компрессор, высококачественные комплектующие, озонобезопасный хладагент R410A, а также яркий дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, множество полезных функций и режимов — все это бесспорные достоинства кондиционеров Walli.
Эти кондиционеры обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками, они просты в монтаже и обслуживании, характеризуются невысоким энергопотреблением и возможностью запрограммировать работу с помощью таймера.
Сплит-системы Walli продуманы до мелочей: в стандартную комплектацию входит не только пульт ДУ, но и настенный держатель для него, а воздушный фильтр оборудован посадочными местами для установки дополнительных фильтров тонкой очистки.
Белоснежная глянцевая панель Walli станет украшением дома, а функциональность и простота управления обеспечат небывалый уровень комфорта.