| ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ | ![]() |
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ | Vikki |
![]() |
|
| 1. Производитель | К - KITANO |
| 2. Вид климатической техники | R - Бытовые сплит-системы С - Полупромышленные кондиционеры S - Тепловые насосы |
| 3. Тип компрессора | D - Инверторный компрессор Отсутствие символа — on/off |
| 4. Функциональное исполнение (только для тепловых насосов) | Z - «3 в 1» F- Водонагреватель |
| 5. Название серии | Полное буквенное наименование серии |
| 6. Типоразмер | Значение холодопроизводительности в кБТЕ/ч |
| 7. Статическое давление (только для канальных кондиционеров) | L - Низконапорный М - Средненапорный Н - Высоконапорный |
| 8. Тип блока | 1 - Внутренний блок 0 - Наружный блок Р - Панель, дополнительное оборудование |
| Модель в сборе | KR-Viki-07 | KR-Viki-09 | KR-Viki-12 | KR-Viki-18 | KR-Viki-24 | KR-Viki-30 | KR-Viki-36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | KR-Viki-07/l | KR-Viki-09/l | KR-Viki-12/l | KR-Viki-18/l | KR-Viki-24/l | KR-Viki-30/l | KR-Viki-36/l |
| Наружный блок | KR-Viki-07/О | KR-Viki-09/О | KR-Viki-12/О | KR-Viki-18/О | KR-Viki-24/О | KR-Viki-30/О | KR-Viki-36/О |
| Пр-ность 'Охлаждение' кВт | 2,32 | 2,82 | 3,65 | 5,45 | 7,12 | 9,38 | 11,15 |
| Пр-ность 'Нагрев' кВт | 2,43 | 2,91 | 3,81 | 5,53 | 7,31 | 9,20 | 11,00 |
| Источник электропитания ф/В/Гц | 1/220/50 | ||||||
| Потр. мощность 'охлаждение' кВт | 0,64 | 0,82 | 1,10 | 1,64 | 2,18 | 2,72 | 3,25 |
| Потр. мощность 'нагрев' кВт | 0,61 | 0,78 | 1,02 | 1,50 | 1,99 | 2,47 | 2,96 |
| EER/COP | 3,63/3,98 | 3,44/3,75 | 3,32/3,74 | 3,32/3,69 | 3,27/3,68 | 3,45/3,72 | 3,43/3,72 |
| Класс энергопотребления | А/А | А/А | А/А | А/А | A/A | A/A | A/A |
| Хладагент | R410A | ||||||
| Хар. фреоновой трассы: жид. диаметр дюйм | 1/4" | 1/4” | 1/4” | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Хар. фреоновой трассы: газ диаметр дюйм | 3/8” | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8” | 5/8” |
| Хар. фреоновой трассы: макс. длина м | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Хар. фреоновой трассы: макс. перепад м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Макс. расход воздуха вн. блока м3/ч | 400 | 420 | 550 | 890 | 1 050 | 1 500 | 1 650 |
| Макс. расход воздуха вн. блока ДБ(А) | 25/27/30/32 | 25/27/30/32 | 33/36/38/40 | 33/36/38/40 | 33/36/38/40 | 35/39/43/47/49 | 36/40/44/48/52 |
| Уровень шума Наружный блок дБ(А) | 48 | 48 | 51 | 53 | 53 | 56 | 55 |
| Габ. размеры вн. блока (ШхВхГ) мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | 1191x360x258 | 1277x360x271 |
| Габ. размеры нар. блока (ШхВхГ) мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | 817x553x300 | 853x602x349 | 920x699x380 | 967x803x421 |
| Размеры в упаковке вн. блока мм | 764x257x325 | 764x257x325 | 850x275x320 | 979x277x372 | 979x277x372 | 1 096x297x390 | 1332x350x437 |
| Размеры в упаковке нар. блока мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | 858x585x321 | 930x635x380 | 1023x698x430 | 1020x837x475 |
| Масса вн. блока кг | 6/8 | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 9,8/11,8 | 12/14,5 | 16/20 | 20,5/25 |
| Масса нар. блока кг | 20/22,5 | 22/24,4 | 24/27 | 30,5/32,8 | 39,5/41,5 | 49/52 | 56/60 |
Сплит-системы Viki отличают большая производительность и высокая энергоэффективность. Внутренний блок кондиционера выполнен в классическом минималистичном стиле.
Кондиционер Viki имеет функцию «Турбо», поэтому быстро достигает заданной температуры. При этом уровень шума снижен каку внутреннего, так и у наружного блока.
Оснащен функциями «Объемный воздушный поток» и «Интеллектуальная разморозка наружного блока».
Кондиционер Viki тихо, но уверенно создаст атмо сферу у юта и комфорта а каждом доме.