ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ Img
ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ  Nikko IV

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko IV

Img

Модель в сборе KC-Nikko IV-18ј KC-Nikko IV-24ј KC-Nikko IV-36ј KC-Nikko IV-48A KC-Nikko IV-60A KC-Nikko IV-18B KC-Nikko IV-24B KC-Nikko IV-36B KC-Nikko IV-48B KC-NikkoIV-60B
Внутренний блок KC-Nikko IV -18A/I KC-NikkoIV-24A/I KC-NikkoIV-36A/I KC-Nikko IV-48A/I KC-Nikko IV-60A/I KC-NikkoIV-18B/I KC-Nikko IV-24B/I KC-Nikko IV-36B/I KC-Nikko IV-48B/I KC-NikkoIV-60B/I
Наружный блок KC IV-18A/0 KC IV-24A/O KC IV-36A/O KC IV-48A/O KC IV-60A/O KC IV-18B/O KC IV-24B/O KC IV-36B/O KC IV-48B/O KC IV-60B/O
Электропитание внутреннего блока ф/В/Гц 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Электропитание наружнего блока ф/В/Гц 1/220/50 1/220/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 1/220/50 1/220/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
Производительность «Охлаждение» кВт 5,28 7,03 10,55 14,07 16,12 5,28 7,03 10,55 14,07 16,12
ѕроизводительность «Нагрев» кВт 5,6 7,6 11,7 15,24 17,6 5,6 7,4 11,7 15,24 17,6
Потребляемая мощность «Охлаждение» кВт 1,7 2,15 3,5 4,68 5,55 1,7 2,15 3,5 4,68 5,55
Потребляемая мощность «Нагрев» кВт 1,47 1,92 3,24 4,11 5,01 1,47 1,95 3,24 4,42 5,01
EER/COP 3,11/3,81 3,27/3.96 3,01/3,61 3.01/3.71 2,90/3.51 3,11/3,81 3,27/3,80 3.01/3.61 3,01/3,45 2,90/3,51
Расход воздуха (макс) внутренний блок м3/ч 950 1600 1600 2000 2000 950 1100 1600 2150 2150
Уровень шума внутренний блок дЅ(ј] 31/38/41 34/40/44 39/44/48 40/46/50 40/46/50 32/35/43 35/39/46 40/45/49 42/46/51 42/46/51
Уровень шума наружный блок дЅ|ј) 53 55 58 58 58 55 57 58 58 60
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Хар-ка фреон трассы диаметр дюйм (жидкость) 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/4" 3/8“ 3/8" 3/8“ 3/8“
Хар-ка фреон трассы диаметр (газ) дюйм 1/2" 5/8" 5/8" 3/4" 3/4" 1/2" 5/8“ 5/8" 3/4" 3/4"
Хар-ка фреон трассы длина (max) м 25 25 35 60 60 25 25 35 60 60
Хар-ка фреон трассы перепад (max) м 15 15 25 35 35 15 15 25 35 35
Габаритные размеры (ШхВхГ) внутр. блока мм 1000x690x235 1 280x690x235 1280x690x235 1600x690x235 1600x690x235 1000x690x235 1000x690x235 1 280x690x235 1600x690x235 1600x690x235
Габаритные размеры (ШхВхГ) нар. Ѕлока мм 800x545x315 825x655x310 970x805x395 940x1325x370 940x1325x370 800x545x315 825x655x310 970x805x395 940x1320x340 940x1320x340
Размеры в упаковке (ШхВхГ) внутр. Ѕлока мм 1080x770x325 1360x770x325 1360x770x325 1680x770x325 1680x770x325 1080x770x325 1080x770x325 1360x770x325 1 680x770x325 1 680x770x325
Размеры в упаковке (ШхВхГ) нар. Ѕлока мм 920x620x400 945x725x435 1105x895x495 1080x1 440x430 1080x1440x430 920x620x400 945x725x435 1105x890x495 1080x1440x430 1080x1440x430
Масса (нетто/брутто) внутренний блок кг 28/32 36/42 36/42 44/50.5 44/50,5 28/32 29/33 36/42 44/50.5 44/50.5
Масса (нетто/брутто) наружный блок кг 36/39 48/51 64/74 95/105 99/109 36/39 46/49 64/68 85/94 91/100
Управление Инфракрасный пульт в комплекте

Img

Установка на стене или на потолке

Блок может быть установлен горизонтально на потолке или вертикально на стене вблизи пола.

Воздушный фильтр

Внутренний блок укомплектован легко извлекаемым моющимся фильтром. А также предусмотрено место для установки фильтра тонкой очистки.

При вертикальной установке поток воздуха направляется вверх, а при горизонтальной — вдоль потолка, что позволяет равномерно распределять охлажденный воздух по помещению и обеспечивать максимальный комфорт.

Img

Мощный воздушный поток

Оптимизированная форма лопастей вентилятора в сочетании с высокоэффективным двигателем создают мощный воздушный поток (длина струи до 15 м) для более качественной циркуляции воздуха в помещении.

Подмес свежего воздуха

Внутренний блок имеет порт для подключения воздуховода свежего воздуха. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.

Img

Пульт в комплекте

В стандартную комплектацию входит беспроводной ИК-пульт. Опционально может быть приобретен проводной пульт КР-ХК-05.

Отвод конденсата справа или слева

ва дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

Диапазон работы

Температура наружного воздуха

Охлаждение -5~+49 °C

Обогрев -15~+24 °C