| ПРОДУКЦИЯ ФИРМЫ | ![]() |
| ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ | Montaro |
| Модель в сборе | KC-Montaro IV -18А | KC-Montaro IV -24А | KC-Montaro IV -36A | KC-Montaro IV -48A | KC-Montaro IV -60A | KC-Montaro IV -18B | KC-Montaro IV -24B | KC-Montaro IV -36B | KC-Montaro IV -48B | KC-Montaro IV -60B |
| Внутренний блок | KC-Montaro IV -18A/I | KC-Montaro IV -24A/I | KC-Montaro IV -36A/I | KC-Montaro IV -48A/I | KC-Montaro IV -60A/I | KC-Montaro IV -18B/I | KC-Montaro IV -24B/I | KC-Montaro IV -36B/I | KC-Montaro IV -48B/I | KC-Montaro IV -60B/I |
| Наружный блок | КС IV-18A/O | КС IV-24A/O | КС IV-36A/O | КС IV-48A/O | КС IV-60A/O | КС IV-18B/O | КС IV-24B/O | КС IV-36B/O | КС IV-48B/O | КС IV-60B/O |
| Панель фронтальная | KC-Montaro IV-18А/Р | KC-Montaro IV-А/P | KC-Montaro IV-A/P | KC-Montaro IV-A/P | KC-Montaro IV-A/P | KC-Montaro IV-18B/P | KC-Montaro IV-B/P | KC-Montaro IV-B/P | KC-Montaro IV-B/P | KC-Montaro IV-B/P |
| Электропитание внутренего блок ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Электропитание наружнего блока ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Пр-ность «Охлаждение» кВт | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | 5,28 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 |
| Пр-ность «Нагрев» кВт | 5,6 | 7,2 | 11,7 | 15,24 | 17,6 | 5,6 | 7,4 | 11,7 | 15,24 | 17,6 |
| Потребляемая мощность «Охлаждение» кВт | 1,7 | 2,15 | 3,5 | 4,68 | 5,55 | 1,7 | 2,15 | 3,5 | 4,68 | 5,55 |
| Потребляемая мощность «Нагрев» кВт | 1,64 | 1,82 | 3,34 | 4,34 | 5,57 | 1,55 | 1,87 | 3,43 | 4,6 | 5,57 |
| EER/COP | 3,11/3,41 | 3,27/3,96 | 3,01/3,50 | 3,01/3,51 | 2,90/3,16 | 3,10/3,61 | 3,27/3,96 | 3,01/3,41 | 3,01/3,31 | 2,90/3,16 |
| Расход воздуха (макс.) Внутр, блок м3/ч | 900 | 1450 | 1600 | 1900 | 1900 | 800 | 1450 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Уровень шума «Внутр. Блок» дБ(А) | 30/40/44 | 33/40/44 | 36/42/46 | 44/48/51 | 44/48/51 | 39/42/45 | 39/42/46 | 43/47/52 | 42/47/52 | 42/47/52 |
| Уровень шума «Наружный блок» дБ(А) | 53 | 55 | 58 | 58 | 58 | 55 | 57 | 58 | 58 | 60 |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Хар-ка фр-вой трассы диаметр (жидкость) дюйм | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/4” | 3/8” | 3/8" | 3/8” | 3/8” |
| Хар-ка фр-вой трассы диаметр (газ) дюйм | 1/2” | 5/8" | 5/8” | 3/4” | 3/4” | 1/2” | 5/8” | 5/8" | 3/4” | 3/4” |
| Хар-ка фр-вой трассы длина (max) м | 25 | 25 | 35 | 60 | 60 | 25 | 25 | 35 | 60 | 60 |
| Хар-ка фр-вой трассы перепад (max) м | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) внутр, блок | 570x260x570 | 835x250x835 | 835x250x835 | 835x290x835 | 835x290x835 | 570x260x570 | 840x246x840 | 840x246x840 | 840x288x840 | 840x288x840 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ ) панель | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 650x55x650 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 | 950x55x950 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) наружный блок | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1325x340 | 940x1325x340 | 800x545x315 | 825x655x310 | 970x805x395 | 940x1320x340 | 940x1320x340 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) внутр. блок мм | 655x295x655 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 | 720x290x650 | 910x310x910 | 910x310x910 | 910x350x910 | 910x350x910 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) панель мм | 710x80x710 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 | 710x80x710 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 | 1 000x100x1 000 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) нар. блок мм | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x895x495 | 1 080x1440x430 | 1 080x1 440x430 | 920x620x400 | 945x725x435 | 1105x890x495 | 1 080x1 440x430 | 1 080x1440x430 |
| Масса (нетто/брутто) внут. блок кг | 17/20 | 27/30 | 28/31 | 28/32 | 28/32 | 16/18.5 | 26/30 | 26/30 | 29/33 | 29/33 |
| Масса (нетто/брутто) панель кг | 2,2/3,7 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 2,2/3,7 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 | 5,3/7,8 |
| Масса (нетто/брутто) нар. блок кг | 36/39 | 48/51 | 64/74 | 95/105 | 99/109 | 36/39 | 46/49 | 64/68 | 85/94 | 91/100 |
| Управление | Инфракрасный пульт в комплекте | |||||||||

Панель с круговым потоком
Выход воздуха осуществляется равномерно во всех направлениях, что позволяет обеспечить качественную подачу воздуха во все уголки помещения и избежать «застаивания» воздуха.

Насос для отвода конденсата
Встроенный в блок центробежный насос с поплавковым клапаном с повышенным напором обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 200 мм.

Оптимизированная электрическая коробка
Встроенная электрическая коробка расположена удобно для обслуживания и защищена металлической пластиной для повышения пожарной безопасности.

Воздушный фильтр
Внутренний блок укомплектован легко извлекаемым моющимся фильтром из синтетического материала.
Подмес свежего воздуха
Внутренний блок имеет разъем для подключения воздуховода свежего воздуха. Подача свежего воздуха обеспечивает комфортный и здоровый микроклимат в помещении.

Пульт в комплекте
В стандартную комплектацию входит беспроводной ИК-пульт. Опционально может быть приобретен проводной пульт КР-ХК-05.
Диапазон работы
Температура наружного воздуха
Охлаждение -5 ~+49 °C
Обогрев -15~+24 °C