Всего 6649 строк
Time Date Bot Name IP Bot W H
11:50:28 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.87.77 1024 768
12:37:26 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 136.169.150.52 0 0
12:42:10 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Xbox; Xbox One) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edge/44.18363.8131 93.124.19.42 0 0
14:04:07 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 134.17.84.112 0 0
14:07:20 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 0 0
14:07:20 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 1024 768
14:10:07 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 0 0
14:10:08 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 1024 768
14:10:13 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 1024 768
14:19:09 2024-01-05 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 YaBrowser/24.1.0.0 Safari/537.36 95.26.84.161 0 0
Page 1 of 665